Detaljer
| Navn | A36 vinkel stål karbon stålprofil | Standard | Aisi, ASTM |
|---|---|---|---|
| Karakter | A36 | Tykkelse | 3-108mm |
| Lengde | 6000mm eller tilpasset | Form | Rektangulær |
| Flate | Nr.1 | Behandlingstjeneste | Bøying, sveising, skjæring, |
| Toleranse | ±1 | Søknad | Dekorasjon, industri, konstruksjon |
| Høydepunkt |
ASTM A36 stål U -bjelkeprofiler , ASTM U kanalkarbonstålprofiler , SS400i karbonstålprofiler Q235 |
||

| Stålkarakter | Stiler | Karbon, maks, % | Mangan, % | Fosfor, maks, % | Svovel, maks, % | Silisium, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A36 | Stålformer | 0.26 | -- | 0.04 | 0.05 | Mindre enn eller lik 0,40 |
NOTE: Kobberinnhold er tilgjengelig når bestillingen din er spesifisert.
| Stålkarakter | Stiler | Strekkfasthet, KSI [MPA] | Avkastningspunkt, Min, KSI [MPA] | Forlengelse i 8 tommer. [200 mm], min, % | Forlengelse i 2 tommer. [50 mm], min, % |
|---|---|---|---|---|---|
| A36 | Stålformer | 58 - 80 [400 - 550] | 36 [250] | 20 | 21 |
| Punkt | Dybde (mm) | Flensbredde (mm) | Netttykkelse (MM) | Flens tykkelse (mm) | Vekt (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| UPN80 | 80 | 45 | 6 | 8 | 8.64 |
| UPN100 | 100 | 50 | 6 | 8.5 | 10.6 |
| UPN120 | 120 | 55 | 7 | 9 | 13.4 |
| UPN140 | 140 | 60 | 7 | 10 | 16 |
| UPN160 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 18.8 |
| UPN180 | 180 | 70 | 8 | 11 | 22 |
| UPN200 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 25.3 |
Applikasjoner
Bygnings- eller konstruksjonsstøttende komponenter.
Innramming støtter for lastebil, trailer, utstyr.
Takskanalsystem.
Hverdagsbruk som Worktable.
Kontakt nå for å få A36 -sitat




















