| Produkt | U-kanal og C-kanal |
| Størrelse | 50*37*4,5-400*104*14,5 (Sjekk alle størrelser vi kan tilby som U-kanal stålstørrelsesliste vist nedenfor) |
| Lengde | 6M/12M, eller kutt som dine krav |
| Teknikk | Kaldttrukne/kaldt tyveri/ kaldvalsede/varmt/smi-Kan behandles på nytt gjentatte ganger |
| Annet sett | Anti-tyveribolt, mutter, skive og så videre. |
| Annen behandlingstjeneste | Varmgalvanisert, for-forgalvanisert, fargemaling, belagt, skjæring, bøying, stansing så lenge du kan fortelle oss hva du ønsker. |
| Tilby standarder | JIS G3101 / JIS G3131 / JIS G3106 GB/T309-2001, GB/T13793-9 2, ISO630/E235B BS1387- 985 ASTM A53 /ASTM A573/ASTM A283/GR.D |
| Materialer | Vi kan tilby karbon, legering, rustfritt stål |
| A36 | |
| Q235B, Q345B, | |
| S235JR/S235/S355JR/S355 | |
| SS400/SS440/SM400A/SM400B | |
| 200/300/400-serien | |
| MTC-rapport eller annen forespurt test kan tilbys sammen med fraktdokument | |
| Bemerke | Ledetid: på eller før 3-15 virkedager Minimumsbestilling: 3 tonn Handelsbetingelser: FOB, CFR, CIF, DDP, EXW Betalingsbetingelser: T/T, L/C |
| Bruk | Skipsbygging, Brobygging, Bilchassis Mekanisk og produksjon, stålkonstruksjon |
| Undersøkelse | Tredjepartsinspeksjon kan tilbys som ISO, SGS, BV |
Produktdetaljer
| d | b | t1 | t2 |
Vekt (w/m) |
d | b | t1 | t2 | Vekt (w/m) |
| 50 | 37 | 4.5 | 7 | 5.438 | 280 | 84 | 9.5 | 12.5 | 35.823 |
| 63 | 40 | 4.8 | 7.5 | 6.634 | 280 | 86 | 11.5 | 12.5 | 40.219 |
| 65 | 40 | 4.8 | 6.5 | 6.709 | 300 | 85 | 7.5 | 14 | 34.463 |
| 80 | 43 | 5 | 8 | 8.045 | 300 | 87 | 9.5 | 14 | 39.173 |
| 100 | 48 | 5.3 | 5.5 | 10.007 | 300 | 89 | 11.5 | 14 | 43.883 |
| 126 | 53 | 5.5 | 12.6 | 12.318 | 360 | 96 | 9 | 16 | 47.814 |
| 140 | 58 | 6 | 9.5 | 14.535 | 360 | 98 | 11 | 16 | 53.466 |
| 140 | 60 | 8 | 9.5 | 16.733 | 360 | 100 | 13 | 16 | 59.118 |
| 160 | 63 | 6.5 | 10 | 17.24 | 400 | 100 | 10.5 | 18 | 58.928 |
| 160 | 65 | 8.5 | 10 | 19.752 | 400 | 102 | 12.5 | 18 | 65.204 |
| 180 | 68 | 7 | 10.5 | 20.174 | 400 | 104 | 14.5 | 18 | 71.488 |
| 180 | 70 | 9 | 10.5 | 23 | 280 | 86 | 11.5 | 12.5 | 40.219 |
| 200 | 73 | 7 | 11 | 22.64 | 300 | 85 | 7.5 | 14 | 34.463 |
| 200 | 75 | 9 | 11 | 25.777 | 300 | 87 | 9.5 | 14 | 39.173 |
| 220 | 77 | 7 | 111.5 | 24.999 | 300 | 89 | 11.5 | 14 | 43.883 |
| 220 | 79 | 9 | 11.5 | 28.453 | 360 | 96 | 9 | 16 | 47.814 |
| 250 | 78 | 7 | 12 | 27.41 | 360 | 98 | 11 | 16 | 53.466 |
| 250 | 80 | 9 | 12 | 31.335 | 360 | 100 | 13 | 16 | 59.118 |
| 250 | 82 | 11 | 12 | 35.26 | 400 | 100 | 10.5 | 18 | 58.928 |
| 280 | 82 | 7.5 | 12.5 | 31.427 | 400 | 102 | 12.5 | 18 | 65.204 |

1.Hva er bruken av C-kanallinjen?
Kanalstenger, også kjent som C-kanaler eller kraftige purliner,spiller en sentral rolle i konstruksjonen av bygninger, og fungerer som grunnleggende komponenter i strukturens fundament. Disse stålstengene, preget av sitt karakteristiske "C"-formede- tverrsnitt, fungerer som skjelett og hovedstøtte for en bygning.
2.Hva brukes C-kanalen til?
Den primære funksjonen til C-kanaler erå gi strukturell støtte. Ved å fordele belastningen jevnt bidrar de til å øke styrken og stabiliteten til en bygning. C-kanaler er ofte brukt som bjelker, søyler og purliner.
3.Hva er lengden på C-kanallinjen?
C-Kanalstenger er viktige komponenter i konstruksjonen, og gir strukturell støtte og holdbarhet for et bredt spekter av prosjekter. Tilgjengelig i forskjellige størrelser, fra 75 mm til 200 mm bredder, og6-meterlengder, er disse stål C-kanalene ideelle for innramming, armering og generelt fabrikasjonsarbeid.
4.Hva er fordelene med C-kanal?
Fordeler med C Channel Steel
C-kanaler erkjent for sin allsidighet, noe som gjør dem egnet for et bredt spekter av bruksområder. Deres åpne design muliggjør enkel installasjon av rør, kabler og andre komponenter, noe som gjør dem ideelle for elektriske og mekaniske applikasjoner.
5.Er kanalstang bra for taktekking?
Kanalstangen vil gi nødvendig støtte for et takdekke. Dette er et bedre alternativ til tresperrer. Størrelsen er betydelig mindre og lettere samtidig som den tåler vekten av takdekket. Galvaniserte kanalstenger er lang-varige, sterke og råtebestandige- sammenlignet med tre.



















