Produktbeskrivelse
Q345 Fysiske egenskaper
| Fysiske egenskaper | Metrisk | USA/Imperial |
| Tetthet | 7,80 g/cc | 0.282 lb/in³ |
Q345 Mekaniske egenskaper
| Mekaniske egenskaper | Metrisk | USA/Imperial |
| Hardhet, Brinell | 135 | 135 |
| Hardhet, Rockwell B | 74 | 74 |
| Strekkstyrke, ultimate | 450 MPa | – |
| Strekkstyrke, ytelse | 345 MPa | – |
| Forlengelse ved brudd | 18 % | 18 % |
| 21 % | 21 % | |
| Bulkmodul | 160 GPa | 23200 ksi |
| Skjærmodul | 80,0 GPa | 11600 ksi |
Q355 Fysiske egenskaper
| Fysiske egenskaper | Metrisk | USA/Imperial |
| Tetthet | 7,80 g/cc | 0.282 lb/in³ |
Q355 Mekaniske egenskaper
| Mekaniske egenskaper | Metrisk | USA/Imperial |
| Hardhet, Brinell | 135 | 135 |
| Hardhet, Rockwell B | 74 | 74 |
| Strekkstyrke, ultimate | 450 MPa | – |
| Strekkstyrke, ytelse | 345 MPa | – |
| Forlengelse ved brudd | 18 % | 18 % |
| 21 % | 21 % | |
| Bulkmodul | 160 GPa | 23200 ksi |
| Skjærmodul | 80,0 GPa | 11600 ksi |

produkt detaljer
| Produktnavn | Q345 Q355 vinkeljern |
| Lengde | Etter behov |
| Standard | ASTM/ GB/ JIS/ EN osv. |
| Leveringstid | I henhold til din mengde |
| Betalingsbetingelser | FOB/ CIF/ EXW/ DDP |
| Opprinnelse | Kina |
| Prøve | Ja |
| Toleranse | ±0.3 |
| Pakking | Pakket med stålbelter tett, i bunt |
GNEE Group mottar besøkende kunder

GNEE har et profesjonelt teknikerteam, som ikke bare har flere tiår arbeidserfaring i stålindustrien, men som også har en dyp og klar innsikt i teknologitilstanden og produksjonstilstanden i de kinesiske hovedstålfabrikkene.
Med det høyeffektive tilsynssystemet og profesjonell erfaring tilbyr vi vår effektive og hensynsfulle service til kunder over hele verden. Vi håper oppriktig å bli din kinesiske leverandør og partner.
Vårt firma vil forbli ærlig og pragmatisk som alltid for å sikre, styrke og videreføre vårt nasjonale merke, levere kvalitetsvarer og førsteklasses tjenester til innenlandske og utenlandske kunder. Vi ønsker oppriktig å utvikle langsiktig vinn-vinn-samarbeid med innenlandske og utenlandske kunder.



















